Statistiques d'intégration
Quelques statistiques
Classement 2022 de l’Etudiant :
Sur 65 classes préparatoires PT/PT*
https://www.letudiant.fr/palmares/classement-prepa/maths-spe-pt/ecole-integree-panier.html
- (27ème place sur le classement « panier élargi »)
- (25ème place sur le classement « Arts et Métiers »)
Sur les 5 dernières années (2016-2020), la filière PT/PT* du lycée Vaucanson est classée 21ème sur le classement « panier élargi ».
(*) Panier élargi 2020 : 2 ENS, CentraleSupélec, Centrale Lyon, ISAE-Supaéro, Mines ParisTech, Polytechnique, Ponts ParisTech, Télécoms Paris, Arts et Métiers, Ensta Paris, Centrale Lille, Centrale Nantes, Mines Nancy, Mines St-Etienne, Ensta Paris, Insa, Grenoble INP, ENSEEIHT, ESTP, UTC, IMT Atlantique.
Le saviez-vous ?
La filière PTSI/PT est celle où le taux d’intégration (pourcentage de candidats qui intègrent une école) est le plus élevé.
Mettez toutes les chances de votre côté.
MP
58%
PC
70%
PSI
68%
PT/PT*
88%
PT/PT* Vaucanson (5 dernières années)
100%
Année 2023
Statistiques globales
Effectif | 19 |
Nombre d’étudiants ayant intégré une école | 19 |
Redoublants(s) | 0 |
Admissibilités Centrale-Supelec | 10 |
Admissibilités Mines-Ponts | 2 |
Admissibilités Arts et Métiers ParisTech | 17 |
Admissibilités CCINP | 16 |
Admissibilités Mines-Telecom | 13 |
Intégrations aux grandes Ecoles
Ecole | Intégrations |
---|---|
Centrale Nantes | 1 |
Centrale Lyon | 1 |
Centrale Lille | 1 |
Arts et Métiers ParisTech | 9 |
INSA Lyon | 1 |
Statistiques globales
Effectif | 21 |
Nombre d’étudiants ayant intégré une école | 13 |
Redoublants(s) | 5 |
Admissibilités Arts et Métiers ParisTech | 5 |
Admissibilités CCINP | 11 |
Admissibilités Mines Telecom | 4 |
Intégrations aux grandes Ecoles
Ecole | Intégrations |
---|---|
Arts et Métiers ParisTech | 3 |
Concours Commun CCINP | 6 |
Autres (y compris sur dossier) | 5 |
Année 2022
Statistiques globales
Effectif | 21 |
Nombre d’étudiants ayant intégré une école | 21 |
Redoublants(s) | 0 |
Admissibilités Centrale-Supelec | 9 |
Admissibilités Ecoles Normales Supérieures | 10 |
Admissibilités Arts et Métiers ParisTech | 19 |
Admissibilités CCINP | 20 |
Admissibilités Mines-Telecom | 21 (100%) |
Intégrations aux grandes Ecoles
Ecole | Intégrations |
---|---|
Centrale Nantes | 1 |
Centrale Marseille | 1 |
Arts et Métiers ParisTech | 11 |
ENSTA Bretagne | 1 |
Mines de St Etienne | 1 |
Mines de Nancy | 1 |
INSA Toulouse | 1 |
Statistiques globales
Effectif | 25 |
Nombre d’étudiants ayant intégré une école | 20 |
Redoublants(s) | 4 |
Admissibilités Arts et Métiers ParisTech | 9 |
Admissibilités CCINP | 15 |
Admissibilités Mines-Telecom | 2 |
Intégrations aux grandes Ecoles
Ecole | Intégrations |
---|---|
CCINP | 2 |
Année 2021
Statistiques globales
Effectif | 20 |
Nombre d’étudiants ayant intégré une école | 19 |
Redoublants(s) | 1 |
Admissibilités Centrale-Supelec | 6 |
Admissibilités Ecoles Normales Supérieures | 5 |
Admissibilités Arts et Métiers ParisTech | 20 (100%) |
Admissibilités Concours Commun Polytechnique | 20 (100%) |
Admissibilités Mines-Telecom | 13 |
Intégrations aux grandes Ecoles
Ecole | Intégrations |
---|---|
Mines de Paris | 1 |
ENS Rennes | 1 |
Arts et Métiers ParisTech | 9 |
ENSTA Bretagne | 1 |
Mines de St Etienne | 1 |
CCINP (Phelma, ENSIMAG, ENSE3, etc) | 5 |
INSA Toulouse | 1 |
Statistiques globales
Effectif | 20 |
Nombre d’étudiants ayant intégré une école | 19 |
Redoublants(s) | 1 |
Admissibilités Centrale-Supelec | 6 |
Admissibilités Ecoles Normales Supérieures | 5 |
Admissibilités Arts et Métiers ParisTech | 20 (100%) |
Admissibilités Concours Commun Polytechnique | 20 (100%) |
Admissibilités Mines-Telecom | 13 |
Intégrations aux grandes Ecoles
Ecole | Intégrations |
---|---|
Mines de Paris | 1 |
ENS Rennes | 1 |
Arts et Métiers ParisTech | 9 |
ENSTA Bretagne | 1 |
Mines de St Etienne | 1 |
CCINP (Phelma, ENSIMAG, ENSE3, etc) | 5 |
INSA Toulouse | 1 |